Crédito para mujeres resilientes a favor de una vida libre de violencia, para su fortalecimiento y autonomía económica
Beneficios
¿Cómo quedarían mis pagos?
Monto del Crédito | $10,000 | $20,000 | $30,000 |
Número de pagos (mensuales)* | 11 | 11 | 11 |
Pago mensual fijo | $880 | $1,770 | $2,660 |
Costo total del préstamo | $10,560 | $21,240 | $31,920 |
Tasa de interés y plazos
Monto | Tasa | Plazo |
---|---|---|
$10,000 MXN. | 10.18% | 6 meses |
$20,000 MXN. | 11.25% | 8 meses |
$30,000 MXN. | 11.61% | 10 meses |
Crea tu propia página web con Webador